Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 577 | 51,84% | 577 | 51,84% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 536 | 48,16% | 0 | 0,00% | 536 | 48,16% |
JUMLAH | 1113 | 100,00% | 577 | 51,84% | 536 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1113 | 100,00% | 577 | 51,84% | 536 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 April 2024