Desa Rantau Majo

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Rantau Majo

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rantau Majo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rantau Majo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 176 15,81% 95 8,54% 81 7,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 255 22,91% 5 0,45% 250 22,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 282 25,34% 161 14,47% 121 10,87%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,45% 3 0,27% 2 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 278 24,98% 218 19,59% 60 5,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,99% 10 0,90% 1 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,81% 5 0,45% 4 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,36% 2 0,18% 2 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,54% 3 0,27% 3 0,27%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 75 6,74% 66 5,93% 9 0,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.110 99,73% 576 51,75% 534 47,98%
BELUM MENGISI 3 0,27% 1 0,09% 2 0,18%
TOTAL 1.113 100,00% 577 51,84% 536 48,16%
Diperbarui : 30 April 2024 05:18:58

Desa

577

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI577penduduk

536

PEREMPUAN

PEREMPUAN536penduduk

1.113

TOTAL

TOTAL1.113penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PAHARI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ANTHONI, S.Sy

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

DIANA

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ADYTIA PRATAMA, SE

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

RANI, SE

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

RUDI, SE

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

JAMIN.KS

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

SULAIMAN, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GAJAH BEREGONG

SUCI AGUSTIANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KERAMAT PANJANG

AHMAD JAKI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN RAMBE AYAM

FAJRIKA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

6

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 39.618.308,75Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 979.998.413,67Rp. 1.349.967.000,00

72.59%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.162.403.862,00Rp. 1.350.977.000,00

86.04%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 56.538.308,75

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.700.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 568.768.000,00Rp. 729.410.000,00

77.98%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 33.599.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 400.422.030,00Rp. 482.258.000,00

83.03%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.543.000,00Rp. 0,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 265.383,67Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 421.447.795,00Rp. 484.974.400,00

86.9%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 209.637.000,00Rp. 258.352.200,00

81.14%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 191.087.400,00Rp. 224.096.400,00

85.27%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 69.631.667,00Rp. 88.354.000,00

78.81%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 270.600.000,00Rp. 295.200.000,00

91.67%
Pemerintah Desa

PAHARI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ANTHONI, S.Sy

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

DIANA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ADYTIA PRATAMA, SE

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RANI, SE

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

RUDI, SE

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

JAMIN.KS

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SULAIMAN, S.Sos

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

SUCI AGUSTIANI, S.Pd

KEPALA DUSUN GAJAH BEREGONG
Tidak Ada di Kantor

AHMAD JAKI

KEPALA DUSUN KERAMAT PANJANG
Tidak Ada di Kantor

FAJRIKA

KEPALA DUSUN RAMBE AYAM
Tidak Ada di Kantor