Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,27% | 0 | 0,00% | 3 | 0,27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 3,23% | 22 | 1,98% | 14 | 1,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 8,00% | 47 | 4,22% | 42 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 9,34% | 64 | 5,75% | 40 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 9,34% | 55 | 4,94% | 49 | 4,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 89 | 8,00% | 43 | 3,86% | 46 | 4,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 9,61% | 50 | 4,49% | 57 | 5,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 84 | 7,55% | 52 | 4,67% | 32 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 6,83% | 38 | 3,41% | 38 | 3,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 8,36% | 49 | 4,40% | 44 | 3,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 8,72% | 48 | 4,31% | 49 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 7,10% | 52 | 4,67% | 27 | 2,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,04% | 17 | 1,53% | 28 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 2,79% | 17 | 1,53% | 14 | 1,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 3,41% | 14 | 1,26% | 24 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,44% | 6 | 0,54% | 10 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,98% | 3 | 0,27% | 19 | 1,71% |
JUMLAH | 1113 | 100,00% | 577 | 51,84% | 536 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1113 | 100,00% | 577 | 51,84% | 536 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 April 2024