Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 1,26% | 4 | 0,36% | 10 | 0,90% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,72% | 7 | 0,63% | 1 | 0,09% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,63% | 2 | 0,18% | 5 | 0,45% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
JUMLAH | 35 | 3,14% | 14 | 1,26% | 21 | 1,89% | |
BELUM MENGISI | 1078 | 96,86% | 563 | 50,58% | 515 | 46,27% | |
TOTAL | 1113 | 100,00% | 577 | 51,84% | 536 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 April 2024