Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 169 | 15,18% | 97 | 8,72% | 72 | 6,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 96 | 8,63% | 51 | 4,58% | 45 | 4,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 484 | 43,49% | 228 | 20,49% | 256 | 23,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 134 | 12,04% | 68 | 6,11% | 66 | 5,93% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 174 | 15,63% | 109 | 9,79% | 65 | 5,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,99% | 4 | 0,36% | 7 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,25% | 13 | 1,17% | 12 | 1,08% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1094 | 98,29% | 571 | 51,30% | 523 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 19 | 1,71% | 6 | 0,54% | 13 | 1,17% | |
TOTAL | 1113 | 100,00% | 577 | 51,84% | 536 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 April 2024